01.06[WED] 01.20[WED]
重富海岸は遠浅の海で、潮が引くと干潟になります。
最も潮が引くときには、海岸から約500m沖まで歩いていくことができます。
満潮の時には岸辺まで海になります。海水浴を楽しむときには潮が満ちている時間帯がおすすめです。
潮位情報をチェックして、重富海岸をもっと楽しみましょう!

干潮時の重富海岸の様子。
長靴やサンダルで歩いてみたり干潟でいきものを探したりして楽しめます。

満潮時の重富海岸の様子。
海水浴やSUP、シーカヤックなどのウォータースポーツにぴったりです。
日付/月齢 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
---|---|---|---|---|---|
01.06 (水) | 満潮 | 12:20 | 219cm | - | - |
干潮 | 06:00 | 52cm | 18:52 | 81cm | |
01.07 (木) | 満潮 | 00:44 | 192cm | 13:24 | 214cm |
干潮 | 07:01 | 75cm | 20:09 | 69cm | |
01.08 (金) | 満潮 | 02:33 | 188cm | 14:38 | 214cm |
干潮 | 08:20 | 93cm | 21:26 | 50cm | |
01.09 (土) | 満潮 | 04:09 | 200cm | 15:44 | 220cm |
干潮 | 09:47 | 102cm | 22:32 | 29cm | |
01.10 (日) | 満潮 | 05:16 | 218cm | 16:40 | 230cm |
干潮 | 11:00 | 102cm | 23:30 | 8cm | |
01.11 (月) | 満潮 | 06:10 | 235cm | 17:30 | 239cm |
干潮 | 11:58 | 99cm | - | - | |
01.12 (火) | 満潮 | 06:57 | 247cm | 18:16 | 247cm |
干潮 | 00:21 | -7cm | 12:48 | 94cm | |
01.13 (水) | 満潮 | 07:39 | 253cm | 19:00 | 252cm |
干潮 | 01:08 | -17cm | 13:32 | 90cm | |
01.14 (木) | 満潮 | 08:18 | 255cm | 19:42 | 253cm |
干潮 | 01:52 | -20cm | 14:13 | 87cm | |
01.15 (金) | 満潮 | 08:54 | 251cm | 20:22 | 249cm |
干潮 | 02:33 | -15cm | 14:52 | 85cm | |
01.16 (土) | 満潮 | 09:27 | 245cm | 21:01 | 241cm |
干潮 | 03:10 | -5cm | 15:29 | 85cm | |
01.17 (日) | 満潮 | 09:59 | 236cm | 21:40 | 229cm |
干潮 | 03:46 | 10cm | 16:07 | 86cm | |
01.18 (月) | 満潮 | 10:30 | 227cm | 22:20 | 214cm |
干潮 | 04:19 | 29cm | 16:45 | 87cm | |
01.19 (火) | 満潮 | 11:02 | 217cm | 23:03 | 197cm |
干潮 | 04:52 | 51cm | 17:29 | 89cm | |
01.20 (水) | 満潮 | 11:38 | 207cm | 23:55 | 180cm |
干潮 | 05:26 | 73cm | 18:18 | 91cm |
満潮HIGH TIDE | 干潮LOW TIDE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 / 月齢 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
01.06 (水) | 12:20 | 219cm | - | - | 06:00 | 52cm | 18:52 | 81cm |
01.07 (木) | 00:44 | 192cm | 13:24 | 214cm | 07:01 | 75cm | 20:09 | 69cm |
01.08 (金) | 02:33 | 188cm | 14:38 | 214cm | 08:20 | 93cm | 21:26 | 50cm |
01.09 (土) | 04:09 | 200cm | 15:44 | 220cm | 09:47 | 102cm | 22:32 | 29cm |
01.10 (日) | 05:16 | 218cm | 16:40 | 230cm | 11:00 | 102cm | 23:30 | 8cm |
01.11 (月) | 06:10 | 235cm | 17:30 | 239cm | 11:58 | 99cm | - | - |
01.12 (火) | 06:57 | 247cm | 18:16 | 247cm | 00:21 | -7cm | 12:48 | 94cm |
01.13 (水) | 07:39 | 253cm | 19:00 | 252cm | 01:08 | -17cm | 13:32 | 90cm |
01.14 (木) | 08:18 | 255cm | 19:42 | 253cm | 01:52 | -20cm | 14:13 | 87cm |
01.15 (金) | 08:54 | 251cm | 20:22 | 249cm | 02:33 | -15cm | 14:52 | 85cm |
01.16 (土) | 09:27 | 245cm | 21:01 | 241cm | 03:10 | -5cm | 15:29 | 85cm |
01.17 (日) | 09:59 | 236cm | 21:40 | 229cm | 03:46 | 10cm | 16:07 | 86cm |
01.18 (月) | 10:30 | 227cm | 22:20 | 214cm | 04:19 | 29cm | 16:45 | 87cm |
01.19 (火) | 11:02 | 217cm | 23:03 | 197cm | 04:52 | 51cm | 17:29 | 89cm |
01.20 (水) | 11:38 | 207cm | 23:55 | 180cm | 05:26 | 73cm | 18:18 | 91cm |
めやすとして、重富海岸では、潮位がおおむね80㎝より低い時に、干潟があらわれます。
大潮の日の干潮時には、最も潮が引いて、広い干潟があらわれます。
また、小潮の日など、干潟があらわれない日もあります。
(潮位情報は、鹿児島地域の情報です。重富海岸では多少の誤差が生じます。)