07.01[FRI] 07.31[SUN]
重富海岸は遠浅の海で、潮が引くと干潟になります。
最も潮が引くときには、海岸から約500m沖まで歩いていくことができます。
満潮の時には岸辺まで海になります。海水浴を楽しむときには潮が満ちている時間帯がおすすめです。
潮位情報をチェックして、重富海岸をもっと楽しみましょう!

干潮時の重富海岸の様子。
長靴やサンダルで歩いてみたり干潟でいきものを探したりして楽しめます。

満潮時の重富海岸の様子。
水遊び、海水浴を楽しめます。
※海水浴エリアにはSUP、シーカヤックは立ち入らないでください。
※風や波が強いときには、危険ですので海に入らないでください。
日付/月齢 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
---|---|---|---|---|---|
07.01 (金) | 満潮 | 07:57 | 256cm | 21:02 | 260cm |
干潮 | 02:26 | 126cm | 14:45 | 32cm | |
07.02 (土) | 満潮 | 08:33 | 254cm | 21:36 | 257cm |
干潮 | 03:01 | 126cm | 15:19 | 36cm | |
07.03 (日) | 満潮 | 09:10 | 249cm | 22:10 | 253cm |
干潮 | 03:36 | 126cm | 15:54 | 43cm | |
07.04 (月) | 満潮 | 09:49 | 242cm | 22:46 | 249cm |
干潮 | 04:13 | 126cm | 16:29 | 54cm | |
07.05 (火) | 満潮 | 10:31 | 233cm | 23:26 | 243cm |
干潮 | 04:55 | 124cm | 17:08 | 67cm | |
07.06 (水) | 満潮 | 11:23 | 223cm | ||
干潮 | 05:42 | 120cm | 17:52 | 84cm | |
07.07 (木) | 満潮 | 00:10 | 237cm | 12:28 | 213cm |
干潮 | 06:38 | 112cm | 18:44 | 103cm | |
07.08 (金) | 満潮 | 01:05 | 234cm | 14:00 | 209cm |
干潮 | 07:44 | 100cm | 19:51 | 120cm | |
07.09 (土) | 満潮 | 02:10 | 235cm | 15:41 | 218cm |
干潮 | 08:55 | 83cm | 21:13 | 131cm | |
07.10 (日) | 満潮 | 03:17 | 240cm | 16:54 | 237cm |
干潮 | 10:04 | 62cm | 22:32 | 134cm | |
07.11 (月) | 満潮 | 04:18 | 251cm | 17:52 | 256cm |
干潮 | 11:06 | 40cm | 23:37 | 130cm | |
07.12 (火) | 満潮 | 05:12 | 263cm | 18:43 | 272cm |
干潮 | 12:02 | 20cm | |||
07.13 (水) | 満潮 | 06:03 | 274cm | 19:30 | 283cm |
干潮 | 00:32 | 125cm | 12:55 | 4cm | |
07.14 (木) | 満潮 | 06:53 | 283cm | 20:14 | 288cm |
干潮 | 01:22 | 118cm | 13:44 | -3cm | |
07.15 (金) | 満潮 | 07:40 | 286cm | 20:57 | 282cm |
干潮 | 02:09 | 113cm | 14:32 | -3cm | |
07.16 (土) | 満潮 | 08:28 | 285cm | 21:38 | 281cm |
干潮 | 02:55 | 108cm | 15:17 | 5cm | |
07.17 (日) | 満潮 | 09:14 | 277cm | 22:17 | 272cm |
干潮 | 03:41 | 106cm | 16:00 | 23cm | |
07.18 (月) | 満潮 | 10:01 | 263cm | 22:57 | 260cm |
干潮 | 04:27 | 105cm | 16:42 | 48cm | |
07.19 (火) | 満潮 | 10:51 | 245cm | 23:36 | 247cm |
干潮 | 05:15 | 105cm | 17:24 | 77cm | |
07.20 (水) | 満潮 | 11:48 | 225cm | ||
干潮 | 06:09 | 106cm | 18:08 | 106cm | |
07.21 (木) | 満潮 | 00:20 | 236cm | 13:09 | 208cm |
干潮 | 07:10 | 105cm | 19:00 | 133cm | |
07.22 (金) | 満潮 | 01:15 | 228cm | 15:07 | 204cm |
干潮 | 08:19 | 102cm | 20:17 | 153cm | |
07.23 (土) | 満潮 | 02:27 | 224cm | 16:29 | 212cm |
干潮 | 09:29 | 94cm | 21:52 | 162cm | |
07.24 (日) | 満潮 | 03:34 | 227cm | 17:25 | 225cm |
干潮 | 10:30 | 83cm | 23:01 | 159cm | |
07.25 (月) | 満潮 | 04:28 | 233cm | 18:07 | 237cm |
干潮 | 11:22 | 71cm | 23:52 | 152cm | |
07.26 (火) | 満潮 | 05:14 | 243cm | 18:41 | 249cm |
干潮 | 12:06 | 60cm | |||
07.27 (水) | 満潮 | 05:55 | 252cm | 19:12 | 259cm |
干潮 | 00:32 | 144cm | 12:46 | 49cm | |
07.28 (木) | 満潮 | 06:34 | 261cm | 19:42 | 268cm |
干潮 | 01:07 | 135cm | 13:22 | 41cm | |
07.29 (金) | 満潮 | 07:11 | 268cm | 20:11 | 274cm |
干潮 | 01:40 | 128cm | 13:56 | 36cm | |
07.30 (土) | 満潮 | 07:47 | 273cm | 20:41 | 278cm |
干潮 | 02:12 | 121cm | 14:28 | 35cm | |
07.31 (日) | 満潮 | 08:22 | 274cm | 21:10 | 279cm |
干潮 | 02:43 | 116cm | 15:00 | 38cm |
満潮HIGH TIDE | 干潮LOW TIDE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 / 月齢 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
07.01 (金) | 07:57 | 256cm | 21:02 | 260cm | 02:26 | 126cm | 14:45 | 32cm |
07.02 (土) | 08:33 | 254cm | 21:36 | 257cm | 03:01 | 126cm | 15:19 | 36cm |
07.03 (日) | 09:10 | 249cm | 22:10 | 253cm | 03:36 | 126cm | 15:54 | 43cm |
07.04 (月) | 09:49 | 242cm | 22:46 | 249cm | 04:13 | 126cm | 16:29 | 54cm |
07.05 (火) | 10:31 | 233cm | 23:26 | 243cm | 04:55 | 124cm | 17:08 | 67cm |
07.06 (水) | 11:23 | 223cm | 05:42 | 120cm | 17:52 | 84cm | ||
07.07 (木) | 00:10 | 237cm | 12:28 | 213cm | 06:38 | 112cm | 18:44 | 103cm |
07.08 (金) | 01:05 | 234cm | 14:00 | 209cm | 07:44 | 100cm | 19:51 | 120cm |
07.09 (土) | 02:10 | 235cm | 15:41 | 218cm | 08:55 | 83cm | 21:13 | 131cm |
07.10 (日) | 03:17 | 240cm | 16:54 | 237cm | 10:04 | 62cm | 22:32 | 134cm |
07.11 (月) | 04:18 | 251cm | 17:52 | 256cm | 11:06 | 40cm | 23:37 | 130cm |
07.12 (火) | 05:12 | 263cm | 18:43 | 272cm | 12:02 | 20cm | ||
07.13 (水) | 06:03 | 274cm | 19:30 | 283cm | 00:32 | 125cm | 12:55 | 4cm |
07.14 (木) | 06:53 | 283cm | 20:14 | 288cm | 01:22 | 118cm | 13:44 | -3cm |
07.15 (金) | 07:40 | 286cm | 20:57 | 282cm | 02:09 | 113cm | 14:32 | -3cm |
07.16 (土) | 08:28 | 285cm | 21:38 | 281cm | 02:55 | 108cm | 15:17 | 5cm |
07.17 (日) | 09:14 | 277cm | 22:17 | 272cm | 03:41 | 106cm | 16:00 | 23cm |
07.18 (月) | 10:01 | 263cm | 22:57 | 260cm | 04:27 | 105cm | 16:42 | 48cm |
07.19 (火) | 10:51 | 245cm | 23:36 | 247cm | 05:15 | 105cm | 17:24 | 77cm |
07.20 (水) | 11:48 | 225cm | 06:09 | 106cm | 18:08 | 106cm | ||
07.21 (木) | 00:20 | 236cm | 13:09 | 208cm | 07:10 | 105cm | 19:00 | 133cm |
07.22 (金) | 01:15 | 228cm | 15:07 | 204cm | 08:19 | 102cm | 20:17 | 153cm |
07.23 (土) | 02:27 | 224cm | 16:29 | 212cm | 09:29 | 94cm | 21:52 | 162cm |
07.24 (日) | 03:34 | 227cm | 17:25 | 225cm | 10:30 | 83cm | 23:01 | 159cm |
07.25 (月) | 04:28 | 233cm | 18:07 | 237cm | 11:22 | 71cm | 23:52 | 152cm |
07.26 (火) | 05:14 | 243cm | 18:41 | 249cm | 12:06 | 60cm | ||
07.27 (水) | 05:55 | 252cm | 19:12 | 259cm | 00:32 | 144cm | 12:46 | 49cm |
07.28 (木) | 06:34 | 261cm | 19:42 | 268cm | 01:07 | 135cm | 13:22 | 41cm |
07.29 (金) | 07:11 | 268cm | 20:11 | 274cm | 01:40 | 128cm | 13:56 | 36cm |
07.30 (土) | 07:47 | 273cm | 20:41 | 278cm | 02:12 | 121cm | 14:28 | 35cm |
07.31 (日) | 08:22 | 274cm | 21:10 | 279cm | 02:43 | 116cm | 15:00 | 38cm |
めやすとして、重富海岸では、潮位がおおむね80㎝より低い時に、干潟があらわれます。
大潮の日の干潮時には、最も潮が引いて、広い干潟があらわれます。
また、小潮の日など、干潟があらわれない日もあります。
(潮位情報は、鹿児島地域の情報です。重富海岸では多少の誤差が生じます。)
※気象庁「潮位表」を加工して作成
( https://www.data.jma.go.jp/kaiyou/db/tide/suisan/index.php )