04.08[THU] 04.22[THU]
重富海岸は遠浅の海で、潮が引くと干潟になります。
最も潮が引くときには、海岸から約500m沖まで歩いていくことができます。
満潮の時には岸辺まで海になります。海水浴を楽しむときには潮が満ちている時間帯がおすすめです。
潮位情報をチェックして、重富海岸をもっと楽しみましょう!

干潮時の重富海岸の様子。
長靴やサンダルで歩いてみたり干潟でいきものを探したりして楽しめます。

満潮時の重富海岸の様子。
海水浴やSUP、シーカヤックなどのウォータースポーツにぴったりです。
日付/月齢 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | |
---|---|---|---|---|---|
04.08 (木) | 満潮 | 05:38 | 224cm | 17:19 | 213cm |
干潮 | 11:40 | 90cm | 23:50 | 39cm | |
04.09 (金) | 満潮 | 06:07 | 234cm | 18:00 | 230cm |
干潮 | 12:13 | 69cm | - | - | |
04.10 (土) | 満潮 | 06:31 | 242cm | 18:36 | 243cm |
干潮 | 00:27 | 35cm | 12:43 | 51cm | |
04.11 (日) | 満潮 | 06:55 | 250cm | 19:08 | 252cm |
干潮 | 00:59 | 35cm | 13:11 | 37cm | |
04.12 (月) | 満潮 | 07:18 | 255cm | 19:40 | 257cm |
干潮 | 01:27 | 39cm | 13:39 | 27cm | |
04.13 (火) | 満潮 | 07:42 | 257cm | 20:11 | 257cm |
干潮 | 01:54 | 47cm | 14:07 | 22cm | |
04.14 (水) | 満潮 | 08:08 | 256cm | 20:42 | 254cm |
干潮 | 02:21 | 57cm | 14:36 | 21cm | |
04.15 (木) | 満潮 | 08:34 | 251cm | 21:14 | 246cm |
干潮 | 02:48 | 69cm | 15:05 | 25cm | |
04.16 (金) | 満潮 | 09:00 | 242cm | 21:49 | 235cm |
干潮 | 03:15 | 84cm | 15:35 | 31cm | |
04.17 (土) | 満潮 | 09:28 | 230cm | 22:26 | 220cm |
干潮 | 03:44 | 100cm | 16:09 | 41cm | |
04.18 (日) | 満潮 | 09:57 | 216cm | 23:11 | 203cm |
干潮 | 04:16 | 116cm | 16:49 | 53cm | |
04.19 (月) | 満潮 | 10:33 | 200cm | - | - |
干潮 | 04:57 | 132cm | 17:41 | 65cm | |
04.20 (火) | 満潮 | 00:16 | 188cm | 11:28 | 184cm |
干潮 | 06:03 | 144cm | 18:54 | 74cm | |
04.21 (水) | 満潮 | 02:39 | 184cm | 13:15 | 173cm |
干潮 | 08:16 | 145cm | 20:34 | 73cm | |
04.22 (木) | 満潮 | 04:01 | 199cm | 15:27 | 185cm |
干潮 | 10:01 | 124cm | 21:59 | 60cm |
満潮HIGH TIDE | 干潮LOW TIDE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 / 月齢 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 | 時刻 | 潮位 |
04.08 (木) | 05:38 | 224cm | 17:19 | 213cm | 11:40 | 90cm | 23:50 | 39cm |
04.09 (金) | 06:07 | 234cm | 18:00 | 230cm | 12:13 | 69cm | - | - |
04.10 (土) | 06:31 | 242cm | 18:36 | 243cm | 00:27 | 35cm | 12:43 | 51cm |
04.11 (日) | 06:55 | 250cm | 19:08 | 252cm | 00:59 | 35cm | 13:11 | 37cm |
04.12 (月) | 07:18 | 255cm | 19:40 | 257cm | 01:27 | 39cm | 13:39 | 27cm |
04.13 (火) | 07:42 | 257cm | 20:11 | 257cm | 01:54 | 47cm | 14:07 | 22cm |
04.14 (水) | 08:08 | 256cm | 20:42 | 254cm | 02:21 | 57cm | 14:36 | 21cm |
04.15 (木) | 08:34 | 251cm | 21:14 | 246cm | 02:48 | 69cm | 15:05 | 25cm |
04.16 (金) | 09:00 | 242cm | 21:49 | 235cm | 03:15 | 84cm | 15:35 | 31cm |
04.17 (土) | 09:28 | 230cm | 22:26 | 220cm | 03:44 | 100cm | 16:09 | 41cm |
04.18 (日) | 09:57 | 216cm | 23:11 | 203cm | 04:16 | 116cm | 16:49 | 53cm |
04.19 (月) | 10:33 | 200cm | - | - | 04:57 | 132cm | 17:41 | 65cm |
04.20 (火) | 00:16 | 188cm | 11:28 | 184cm | 06:03 | 144cm | 18:54 | 74cm |
04.21 (水) | 02:39 | 184cm | 13:15 | 173cm | 08:16 | 145cm | 20:34 | 73cm |
04.22 (木) | 04:01 | 199cm | 15:27 | 185cm | 10:01 | 124cm | 21:59 | 60cm |
めやすとして、重富海岸では、潮位がおおむね80㎝より低い時に、干潟があらわれます。
大潮の日の干潮時には、最も潮が引いて、広い干潟があらわれます。
また、小潮の日など、干潟があらわれない日もあります。
(潮位情報は、鹿児島地域の情報です。重富海岸では多少の誤差が生じます。)